Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
50 Martti Paakki / Anniina Pulli La'Team Kaarina Final 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 4 2 1 3 6 2 2 5 2 5 1 4 5 4 6 6 5 3.
51 Robert Lamberg / Pihla Laukkanen Swivel Salo Final 1 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 2 3 5 2 2 3 4 4 3 3 2 1 4 2 2 1 4 2.
52 Remo Rauman / Sara-Sofia Soro Lumets Helsinki Final 4 2 5 2 2 2 2 4 1 1 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 4 2 1 1 3 2 1 1.
53 Max Huovila / Loviisa Luova Have Step Hamina Final 3 5 3 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 5 5 2 5 4 3 5 3 3 4 3 3 4.
54 Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori TanssiDans Kirkkonummi Final 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 3 6 6 1 4 1 6 3 2 5 1 4 2 5.
55 Casper Kaistila / Sofie Aalto Swivel Salo Final 5 4 4 4 5 6 5 5 5 4 6 5 5 3 6 4 4 5 4 3 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6.

A : Rauno Leino

B : Luca Rossignoli

C : Jore Aitamurto

D : Maria Kangasaho

E : Maija Salminen